The following table lists example landmarks and values for the health grammar (health.ecr or health.ejr) for each supported country.
| Type | Country | Landmark | Example |
|---|---|---|---|
| pii/health/id | at | EKVK | 1234567890 |
| pii/health/id | au | Medicare Card Number | 3501 80315 1-6 |
| pii/health/id | be | EZVK | 123456 789 01 |
| pii/health/id | bg | ЕЗОК | 1234567890 |
| pii/health/id | br | Cartão Nacional de Saúde | 190129759240018 |
| pii/health/id | ca | 12345-6789 | |
| pii/health/id | ch | Europäische Krankenversicherungskarte | 756.1234.5678.97 |
| pii/health/id | ch | Schweizerische Krankenversicherungskarte KVG | 12345678901234567890 |
| pii/health/id | cz | Evropský průkaz zdravotního pojištění | 1234567890 |
| pii/health/id | de | Europäische Krankenversicherungskarte | A123456789 |
| pii/health/id | dk | EU-sygesikringsbevis | 1234567890 |
| pii/health/id | ee | Euroopa ravikindlustuskaart | 12345678901 |
| pii/health/id | es | CatSalut | ABCD 1 123456 12 1 |
| pii/health/id | es | TSE | 123456789012 |
| pii/health/id | fi | Europeiska sjukvårdskortet | 123456-789A |
| pii/health/id | fr | CEAM | 1 23 45 67 890 123 45 |
| pii/health/id | fr | INSEE | 187090100100141 |
| pii/health/id | gb | EHIC | UK 1234 5678 |
| pii/health/id | gb | NHS Number | 943 476 5919 |
| pii/health/id | gr | Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας | 1234567 |
| pii/health/id | hr | EKZO | 123456789 |
| pii/health/id | hu | EGT | 123 456 789 |
| pii/health/id | ie | Carta Árachais Sláinte na hEorpa | 1234567A |
| pii/health/id | is | ES kortið | 1234567890 |
| pii/health/id | it | TEAM | SSN-MIN SALUTE-123456 |
| pii/health/id | li | Europäische Krankenversicherungskarte | 123456789012A |
| pii/health/id | lt | Europos sveikatos draudimo kortelė | 12345678901 |
| pii/health/id | lv | EVAK | 1234 AAA |
| pii/health/id | nl | Europese gezondheidskaart | 123 456 789 |
| pii/health/id | no | Europeisk helsetrygdkort | 12345678901 |
| pii/health/id | nz | NHI Number | CGC2720 |
| pii/health/id | pl | EKUZ | 12345678901 |
| pii/health/id | pt | CESD | 123456789012345678AA |
| pii/health/id | ro | CNAS | 1234567890123 |
| pii/health/id | se | EU-kort | 12345678-1234 |
| pii/health/id | si | EU KZZ | 123456789 |
| pii/health/id | sk | EPZP | 1234567890 |
| pii/health/id | us | Medicare ID | 1EG4-TE5-MK72 |
The following table lists example landmarks and values for the CJKVT health grammar (health_cjkvt.ecr or health_cjkvt.ejr) for each supported country.
| Type | Country | Landmark | Example |
|---|---|---|---|
| pii/health/id | jp | 保険者番号 | 21700023 |
| pii/health/id | tw | 健保卡 | A123456789 |