Countries and components supported for the entity banking/swiftcode/nocontext
The following countries are supported for the entity banking/swiftcode/nocontext.
This entity is found in the grammars banking, banking_cjkvt.
| cc | country | examples | components | checksum |
|---|---|---|---|---|
| ad | Andorra | XXXXAD00BBB | ❌ | ❌ |
| ae | United Arab Emirates | XXXXAE00BBB | ❌ | ❌ |
| af | Afghanistan | XXXXAF00BBB | ❌ | ❌ |
| ag | Antigua and Barbuda | XXXXAG00BBB | ❌ | ❌ |
| ai | Anguilla | XXXXAI00BBB | ❌ | ❌ |
| al | Albania | XXXXAL00BBB | ❌ | ❌ |
| am | Armenia | XXXXAM00BBB | ❌ | ❌ |
| ao | Angola | XXXXAO00BBB | ❌ | ❌ |
| ar | Argentina | XXXXAR00BBB | ❌ | ❌ |
| as | American Samoa | XXXXAS00BBB | ❌ | ❌ |
| at | Austria | XXXXAT00BBB | ❌ | ❌ |
| au | Australia | XXXXAU00BBB | ❌ | ❌ |
| aw | Aruba | XXXXAW00BBB | ❌ | ❌ |
| az | Azerbaijan | XXXXAZ00BBB | ❌ | ❌ |
| ba | Bosnia and Herzegovina | XXXXBA00BBB | ❌ | ❌ |
| bb | Barbados | XXXXBB00BBB | ❌ | ❌ |
| bd | Bangladesh | XXXXBD00BBB | ❌ | ❌ |
| be | Belgium | XXXXBE00BBB | ❌ | ❌ |
| bf | Burkina Faso | XXXXBF00BBB | ❌ | ❌ |
| bg | Bulgaria | XXXXBG00BBB | ❌ | ❌ |
| bh | Bahrain | XXXXBH00BBB | ❌ | ❌ |
| bi | Burundi | XXXXBI00BBB | ❌ | ❌ |
| bj | Benin | XXXXBJ00BBB | ❌ | ❌ |
| bm | Bermuda | XXXXBM00BBB | ❌ | ❌ |
| bn | Brunei | XXXXBN00BBB | ❌ | ❌ |
| bo | Bolivia | XXXXBO00BBB | ❌ | ❌ |
| bq | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | XXXXBQ00BBB | ❌ | ❌ |
| br | Brazil | XXXXBR00BBB | ❌ | ❌ |
| bs | Bahamas | XXXXBS00BBB | ❌ | ❌ |
| bt | Bhutan | XXXXBT00BBB | ❌ | ❌ |
| bw | Botswana | XXXXBW00BBB | ❌ | ❌ |
| by | Belarus | XXXXBY00BBB | ❌ | ❌ |
| bz | Belize | XXXXBZ00BBB | ❌ | ❌ |
| ca | Canada | XXXXCA00BBB | ❌ | ❌ |
| cd | Democratic Republic of the Congo | XXXXCD00BBB | ❌ | ❌ |
| cf | Central African Republic | XXXXCF00BBB | ❌ | ❌ |
| cg | Republic of the Congo | XXXXCG00BBB | ❌ | ❌ |
| ch | Switzerland | XXXXCH00BBB | ❌ | ❌ |
| ci | Cote d'Ivoire | XXXXCI00BBB | ❌ | ❌ |
| ck | Cook Islands | XXXXCK00BBB | ❌ | ❌ |
| cl | Chile | XXXXCL00BBB | ❌ | ❌ |
| cm | Cameroon | XXXXCM00BBB | ❌ | ❌ |
| cn | China | XXXXCN00BBB | ❌ | ❌ |
| co | Colombia | XXXXCO00BBB | ❌ | ❌ |
| cr | Costa Rica | XXXXCR00BBB | ❌ | ❌ |
| cu | Cuba | XXXXCU00BBB | ❌ | ❌ |
| cv | Cape Verde | XXXXCV00BBB | ❌ | ❌ |
| cw | Curacao | XXXXCW00BBB | ❌ | ❌ |
| cy | Cyprus | XXXXCY00BBB | ❌ | ❌ |
| cz | Czech Republic | XXXXCZ00BBB | ❌ | ❌ |
| de | Germany | XXXXDE00BBB | ❌ | ❌ |
| dj | Djibouti | XXXXDJ00BBB | ❌ | ❌ |
| dk | Denmark | XXXXDK00BBB | ❌ | ❌ |
| dm | Dominica | XXXXDM00BBB | ❌ | ❌ |
| do | Dominican Republic | XXXXDO00BBB | ❌ | ❌ |
| dz | Algeria | XXXXDZ00BBB | ❌ | ❌ |
| ec | Ecuador | XXXXEC00BBB | ❌ | ❌ |
| ee | Estonia | XXXXEE00BBB | ❌ | ❌ |
| eg | Egypt | XXXXEG00BBB | ❌ | ❌ |
| er | Eritrea | XXXXER00BBB | ❌ | ❌ |
| es | Spain | XXXXES00BBB | ❌ | ❌ |
| et | Ethiopia | XXXXET00BBB | ❌ | ❌ |
| fi | Finland | XXXXFI00BBB | ❌ | ❌ |
| fj | Fiji | XXXXFJ00BBB | ❌ | ❌ |
| fk | Falkland Islands | XXXXFK00BBB | ❌ | ❌ |
| fm | Federated States of Micronesia | XXXXFM00BBB | ❌ | ❌ |
| fo | Faroe Islands | XXXXFO00BBB | ❌ | ❌ |
| fr | France | XXXXFR00BBB | ❌ | ❌ |
| ga | Gabon | XXXXGA00BBB | ❌ | ❌ |
| gb | United Kingdom | XXXXGB00BBB | ❌ | ❌ |
| gd | Grenada | XXXXGD00BBB | ❌ | ❌ |
| ge | Georgia | XXXXGE00BBB | ❌ | ❌ |
| gf | French Guiana | XXXXGF00BBB | ❌ | ❌ |
| gg | Guernsey | XXXXGG00BBB | ❌ | ❌ |
| gh | Ghana | XXXXGH00BBB | ❌ | ❌ |
| gi | Gibraltar | XXXXGI00BBB | ❌ | ❌ |
| gl | Greenland | XXXXGL00BBB | ❌ | ❌ |
| gm | Gambia | XXXXGM00BBB | ❌ | ❌ |
| gn | Guinea | XXXXGN00BBB | ❌ | ❌ |
| gp | Guadeloupe | XXXXGP00BBB | ❌ | ❌ |
| gq | Equatorial Guinea | XXXXGQ00BBB | ❌ | ❌ |
| gr | Greece | XXXXGR00BBB | ❌ | ❌ |
| gt | Guatemala | XXXXGT00BBB | ❌ | ❌ |
| gu | Guam | XXXXGU00BBB | ❌ | ❌ |
| gw | Guinea-Bissau | XXXXGW00BBB | ❌ | ❌ |
| gy | Guyana | XXXXGY00BBB | ❌ | ❌ |
| hk | Hong Kong | XXXXHK00BBB | ❌ | ❌ |
| hn | Honduras | XXXXHN00BBB | ❌ | ❌ |
| hr | Croatia | XXXXHR00BBB | ❌ | ❌ |
| ht | Haiti | XXXXHT00BBB | ❌ | ❌ |
| hu | Hungary | XXXXHU00BBB | ❌ | ❌ |
| id | Indonesia | XXXXID00BBB | ❌ | ❌ |
| ie | Ireland | XXXXIE00BBB | ❌ | ❌ |
| il | Israel | XXXXIL00BBB | ❌ | ❌ |
| im | Isle of Man | XXXXIM00BBB | ❌ | ❌ |
| in | India | XXXXIN00BBB | ❌ | ❌ |
| iq | Iraq | XXXXIQ00BBB | ❌ | ❌ |
| ir | Iran | XXXXIR00BBB | ❌ | ❌ |
| is | Iceland | XXXXIS00BBB | ❌ | ❌ |
| it | Italy | XXXXIT00BBB | ❌ | ❌ |
| je | Jersey | XXXXJE00BBB | ❌ | ❌ |
| jm | Jamaica | XXXXJM00BBB | ❌ | ❌ |
| jo | Jordan | XXXXJO00BBB | ❌ | ❌ |
| jp | Japan | XXXXJP00BBB | ❌ | ❌ |
| ke | Kenya | XXXXKE00BBB | ❌ | ❌ |
| kg | Kyrgyzstan | XXXXKG00BBB | ❌ | ❌ |
| kh | Cambodia | XXXXKH00BBB | ❌ | ❌ |
| ki | Kiribati | XXXXKI00BBB | ❌ | ❌ |
| km | Comoros | XXXXKM00BBB | ❌ | ❌ |
| kn | Saint Kitts and Nevis | XXXXKN00BBB | ❌ | ❌ |
| kp | North Korea | XXXXKP00BBB | ❌ | ❌ |
| kr | South Korea | XXXXKR00BBB | ❌ | ❌ |
| kw | Kuwait | XXXXKW00BBB | ❌ | ❌ |
| ky | Cayman Islands | XXXXKY00BBB | ❌ | ❌ |
| kz | Kazakhstan | XXXXKZ00BBB | ❌ | ❌ |
| la | Laos | XXXXLA00BBB | ❌ | ❌ |
| lb | Lebanon | XXXXLB00BBB | ❌ | ❌ |
| lc | Saint Lucia | XXXXLC00BBB | ❌ | ❌ |
| li | Liechtenstein | XXXXLI00BBB | ❌ | ❌ |
| lk | Sri Lanka | XXXXLK00BBB | ❌ | ❌ |
| lr | Liberia | XXXXLR00BBB | ❌ | ❌ |
| ls | Lesotho | XXXXLS00BBB | ❌ | ❌ |
| lt | Lithuania | XXXXLT00BBB | ❌ | ❌ |
| lu | Luxembourg | XXXXLU00BBB | ❌ | ❌ |
| lv | Latvia | XXXXLV00BBB | ❌ | ❌ |
| ly | Libya | XXXXLY00BBB | ❌ | ❌ |
| ma | Morocco | XXXXMA00BBB | ❌ | ❌ |
| mc | Monaco | XXXXMC00BBB | ❌ | ❌ |
| md | Moldova | XXXXMD00BBB | ❌ | ❌ |
| me | Montenegro | XXXXME00BBB | ❌ | ❌ |
| mg | Madagascar | XXXXMG00BBB | ❌ | ❌ |
| mh | Marshall Islands | XXXXMH00BBB | ❌ | ❌ |
| mk | North Macedonia | XXXXMK00BBB | ❌ | ❌ |
| ml | Mali | XXXXML00BBB | ❌ | ❌ |
| mm | Myanmar | XXXXMM00BBB | ❌ | ❌ |
| mn | Mongolia | XXXXMN00BBB | ❌ | ❌ |
| mo | Macau | XXXXMO00BBB | ❌ | ❌ |
| mp | Northern Mariana Islands | XXXXMP00BBB | ❌ | ❌ |
| mq | Martinique | XXXXMQ00BBB | ❌ | ❌ |
| mr | Mauritania | XXXXMR00BBB | ❌ | ❌ |
| ms | Montserrat | XXXXMS00BBB | ❌ | ❌ |
| mt | Malta | XXXXMT00BBB | ❌ | ❌ |
| mu | Mauritius | XXXXMU00BBB | ❌ | ❌ |
| mv | Maldives | XXXXMV00BBB | ❌ | ❌ |
| mw | Malawi | XXXXMW00BBB | ❌ | ❌ |
| mx | Mexico | XXXXMX00BBB | ❌ | ❌ |
| my | Malaysia | XXXXMY00BBB | ❌ | ❌ |
| mz | Mozambique | XXXXMZ00BBB | ❌ | ❌ |
| na | Namibia | XXXXNA00BBB | ❌ | ❌ |
| nc | New Caledonia | XXXXNC00BBB | ❌ | ❌ |
| ne | Niger | XXXXNE00BBB | ❌ | ❌ |
| ng | Nigeria | XXXXNG00BBB | ❌ | ❌ |
| ni | Nicaragua | XXXXNI00BBB | ❌ | ❌ |
| nl | Netherlands | XXXXNL00BBB | ❌ | ❌ |
| no | Norway | XXXXNO00BBB | ❌ | ❌ |
| np | Nepal | XXXXNP00BBB | ❌ | ❌ |
| nr | Nauru | XXXXNR00BBB | ❌ | ❌ |
| nz | New Zealand | XXXXNZ00BBB | ❌ | ❌ |
| om | Oman | XXXXOM00BBB | ❌ | ❌ |
| pa | Panama | XXXXPA00BBB | ❌ | ❌ |
| pe | Peru | XXXXPE00BBB | ❌ | ❌ |
| pf | French Polynesia | XXXXPF00BBB | ❌ | ❌ |
| pg | Papua New Guinea | XXXXPG00BBB | ❌ | ❌ |
| ph | Philippines | XXXXPH00BBB | ❌ | ❌ |
| pk | Pakistan | XXXXPK00BBB | ❌ | ❌ |
| pl | Poland | XXXXPL00BBB | ❌ | ❌ |
| pm | Saint Pierre and Miquelon | XXXXPM00BBB | ❌ | ❌ |
| pr | Puerto Rico | XXXXPR00BBB | ❌ | ❌ |
| ps | Palestine | XXXXPS00BBB | ❌ | ❌ |
| pt | Portugal | XXXXPT00BBB | ❌ | ❌ |
| pw | Palau | XXXXPW00BBB | ❌ | ❌ |
| py | Paraguay | XXXXPY00BBB | ❌ | ❌ |
| qa | Qatar | XXXXQA00BBB | ❌ | ❌ |
| re | Reunion | XXXXRE00BBB | ❌ | ❌ |
| ro | Romania | XXXXRO00BBB | ❌ | ❌ |
| rs | Serbia | XXXXRS00BBB | ❌ | ❌ |
| ru | Russia | XXXXRU00BBB | ❌ | ❌ |
| rw | Rwanda | XXXXRW00BBB | ❌ | ❌ |
| sa | Saudi Arabia | XXXXSA00BBB | ❌ | ❌ |
| sb | Solomon Islands | XXXXSB00BBB | ❌ | ❌ |
| sc | Seychelles | XXXXSC00BBB | ❌ | ❌ |
| sd | Sudan | XXXXSD00BBB | ❌ | ❌ |
| se | Sweden | XXXXSE00BBB | ❌ | ❌ |
| sg | Singapore | XXXXSG00BBB | ❌ | ❌ |
| si | Slovenia | XXXXSI00BBB | ❌ | ❌ |
| sk | Slovakia | XXXXSK00BBB | ❌ | ❌ |
| sl | Sierra Leone | XXXXSL00BBB | ❌ | ❌ |
| sm | San Marino | XXXXSM00BBB | ❌ | ❌ |
| sn | Senegal | XXXXSN00BBB | ❌ | ❌ |
| so | Somalia | XXXXSO00BBB | ❌ | ❌ |
| sr | Suriname | XXXXSR00BBB | ❌ | ❌ |
| ss | South Sudan | XXXXSS00BBB | ❌ | ❌ |
| st | Sao Tome and Principe | XXXXST00BBB | ❌ | ❌ |
| sv | El Salvador | XXXXSV00BBB | ❌ | ❌ |
| sx | Sint Maarten | XXXXSX00BBB | ❌ | ❌ |
| sy | Syria | XXXXSY00BBB | ❌ | ❌ |
| sz | Swaziland | XXXXSZ00BBB | ❌ | ❌ |
| tc | Turks and Caicos Islands | XXXXTC00BBB | ❌ | ❌ |
| td | Chad | XXXXTD00BBB | ❌ | ❌ |
| tg | Togo | XXXXTG00BBB | ❌ | ❌ |
| th | Thailand | XXXXTH00BBB | ❌ | ❌ |
| tj | Tajikistan | XXXXTJ00BBB | ❌ | ❌ |
| tl | Timor-Leste | XXXXTL00BBB | ❌ | ❌ |
| tm | Turkmenistan | XXXXTM00BBB | ❌ | ❌ |
| tn | Tunisia | XXXXTN00BBB | ❌ | ❌ |
| to | Tonga | XXXXTO00BBB | ❌ | ❌ |
| tr | Turkey | XXXXTR00BBB | ❌ | ❌ |
| tt | Trinidad and Tobago | XXXXTT00BBB | ❌ | ❌ |
| tv | Tuvalu | XXXXTV00BBB | ❌ | ❌ |
| tw | Taiwan | XXXXTW00BBB | ❌ | ❌ |
| tz | Tanzania | XXXXTZ00BBB | ❌ | ❌ |
| ua | Ukraine | XXXXUA00BBB | ❌ | ❌ |
| ug | Uganda | XXXXUG00BBB | ❌ | ❌ |
| us | United States | XXXXUS00BBB | ❌ | ❌ |
| uy | Uruguay | XXXXUY00BBB | ❌ | ❌ |
| uz | Uzbekistan | XXXXUZ00BBB | ❌ | ❌ |
| va | Vatican City | XXXXVA00BBB | ❌ | ❌ |
| vc | Saint Vincent and the Grenadines | XXXXVC00BBB | ❌ | ❌ |
| ve | Venezuela | XXXXVE00BBB | ❌ | ❌ |
| vg | British Virgin Islands | XXXXVG00BBB | ❌ | ❌ |
| vi | US Virgin Islands | XXXXVI00BBB | ❌ | ❌ |
| vn | Vietnam | XXXXVN00BBB | ❌ | ❌ |
| vu | Vanuatu | XXXXVU00BBB | ❌ | ❌ |
| wf | Wallis and Futuna | XXXXWF00BBB | ❌ | ❌ |
| ws | Samoa | XXXXWS00BBB | ❌ | ❌ |
| xk | Kosovo | XXXXXK00BBB | ❌ | ❌ |
| ye | Yemen | XXXXYE00BBB | ❌ | ❌ |
| yt | Mayotte | XXXXYT00BBB | ❌ | ❌ |
| za | South Africa | XXXXZA00BBB | ❌ | ❌ |
| zm | Zambia | XXXXZM00BBB | ❌ | ❌ |
| zw | Zimbabwe | XXXXZW00BBB | ❌ | ❌ |
In the tables, ✔️ indicates that the item is always used, and ❌ that the item is never used. The ✓ symbol indicates that the item is only used for some entities (that is, for some but not all countries or languages). For details, refer to the relevant entity page.