Countries and components supported for the entity banking/iban/context
The following countries are supported for the entity banking/iban/context.
This entity is found in the grammars banking, banking_cjkvt.
| cc | country | examples | components | checksum |
|---|---|---|---|---|
| ad | Andorra | IBAN: AD1400080001001234567890 | ❌ | ✔️ |
| ae | United Arab Emirates | IBAN: AE460090000000123456789 | ❌ | ✔️ |
| al | Albania | IBAN: AL35202111090000000001234567 | ❌ | ✔️ |
| at | Austria | IBAN: AT483200000012345864 | ❌ | ✔️ |
| az | Azerbaijan | IBAN: AZ96AZEJ00000000001234567890 | ❌ | ✔️ |
| ba | Bosnia and Herzegovina | IBAN: BA393385804800211234 | ❌ | ✔️ |
| be | Belgium | IBAN: BE71096123456769 | ❌ | ✔️ |
| bg | Bulgaria | IBAN: BG18RZBB91550123456789 | ❌ | ✔️ |
| bh | Bahrain | IBAN: BH02CITI00001077181611 | ❌ | ✔️ |
| br | Brazil | IBAN: BR1500000000000010932840814P2 | ❌ | ✔️ |
| by | Belarus | IBAN: BY86AKBB10100000002966000000 | ❌ | ✔️ |
| ch | Switzerland | IBAN: CH5604835012345678009 | ❌ | ✔️ |
| cr | Costa Rica | IBAN: CR23015108410026012345 | ❌ | ✔️ |
| cy | Cyprus | IBAN: CY21002001950000357001234567 | ❌ | ✔️ |
| cz | Czech Republic | IBAN: CZ5508000000001234567899 | ❌ | ✔️ |
| de | Germany | IBAN: DE75512108001245126199 | ❌ | ✔️ |
| dk | Denmark | IBAN: DK9520000123456789 | ❌ | ✔️ |
| do | Dominican Republic | IBAN: DO22ACAU00000000000123456789 | ❌ | ✔️ |
| ee | Estonia | IBAN: EE471000001020145685 | ❌ | ✔️ |
| eg | Egypt | IBAN: EG800002000156789012345180002 | ❌ | ✔️ |
| es | Spain | IBAN: ES7921000813610123456789 | ❌ | ✔️ |
| fi | Finland | IBAN: FI1410093000123458 | ❌ | ✔️ |
| fo | Faroe Islands | IBAN: FO8964710123456789 | ❌ | ✔️ |
| fr | France | IBAN: FR7630006000011234567890189 | ❌ | ✔️ |
| gb | United Kingdom | IBAN: GB33BUKB20201555555555 | ❌ | ✔️ |
| ge | Georgia | IBAN: GE60NB0000000123456789 | ❌ | ✔️ |
| gi | Gibraltar | IBAN: GI04BARC000001234567890 | ❌ | ✔️ |
| gl | Greenland | IBAN: GL8964710123456789 | ❌ | ✔️ |
| gr | Greece | IBAN: GR9608100010000001234567890 | ❌ | ✔️ |
| gt | Guatemala | IBAN: GT20AGRO00000000001234567890 | ❌ | ✔️ |
| hr | Croatia | IBAN: HR1723600001101234565 | ❌ | ✔️ |
| hu | Hungary | IBAN: HU93116000060000000012345676 | ❌ | ✔️ |
| ie | Ireland | IBAN: IE64IRCE92050112345678 | ❌ | ✔️ |
| il | Israel | IBAN: IL170108000000012612345 | ❌ | ✔️ |
| iq | Iraq | IBAN: IQ20CBIQ861800101010500 | ❌ | ✔️ |
| is | Iceland | IBAN: IS750001121234563108962099 | ❌ | ✔️ |
| it | Italy | IBAN: IT60X0542811101000000123456 | ❌ | ✔️ |
| jo | Jordan | IBAN: JO71CBJO0000000000001234567890 | ❌ | ✔️ |
| kw | Kuwait | IBAN: KW81CBKU0000000000001234560101 | ❌ | ✔️ |
| kz | Kazakhstan | IBAN: KZ563190000012344567 | ❌ | ✔️ |
| lb | Lebanon | IBAN: LB92000700000000123123456123 | ❌ | ✔️ |
| lc | Saint Lucia | IBAN: LC14BOSL123456789012345678901234 | ❌ | ✔️ |
| li | Liechtenstein | IBAN: LI7408806123456789012 | ❌ | ✔️ |
| lt | Lithuania | IBAN: LT601010012345678901 | ❌ | ✔️ |
| lu | Luxembourg | IBAN: LU120010001234567891 | ❌ | ✔️ |
| lv | Latvia | IBAN: LV97HABA0012345678910 | ❌ | ✔️ |
| ly | Libya | IBAN: LY38021001000000123456789 | ❌ | ✔️ |
| mc | Monaco | IBAN: MC5810096180790123456789085 | ❌ | ✔️ |
| md | Moldova | IBAN: MD21EX000000000001234567 | ❌ | ✔️ |
| me | Montenegro | IBAN: ME25505000012345678951 | ❌ | ✔️ |
| mk | North Macedonia | IBAN: MK07200002785123453 | ❌ | ✔️ |
| mr | Mauritania | IBAN: MR1300020001010000123456753 | ❌ | ✔️ |
| mt | Malta | IBAN: MT31MALT01100000000000000000123 | ❌ | ✔️ |
| mu | Mauritius | IBAN: MU43BOMM0101123456789101000MUR | ❌ | ✔️ |
| nl | Netherlands | IBAN: NL02ABNA0123456789 | ❌ | ✔️ |
| no | Norway | IBAN: NO8330001234567 | ❌ | ✔️ |
| pk | Pakistan | IBAN: PK36SCBL0000001123456702 | ❌ | ✔️ |
| pl | Poland | IBAN: PL10105000997603123456789123 | ❌ | ✔️ |
| ps | Palestine | IBAN: PS92PALS000000000400123456702 | ❌ | ✔️ |
| pt | Portugal | IBAN: PT50002700000001234567833 | ❌ | ✔️ |
| qa | Qatar | IBAN: QA54QNBA000000000000693123456 | ❌ | ✔️ |
| ro | Romania | IBAN: RO09BCYP0000001234567890 | ❌ | ✔️ |
| rs | Serbia | IBAN: RS35105008123123123173 | ❌ | ✔️ |
| sa | Saudi Arabia | IBAN: SA4420000001234567891234 | ❌ | ✔️ |
| sc | Seychelles | IBAN: SC52BAHL01031234567890123456USD | ❌ | ✔️ |
| sd | Sudan | IBAN: SD8811123456789012 | ❌ | ✔️ |
| se | Sweden | IBAN: SE7280000810340009783242 | ❌ | ✔️ |
| si | Slovenia | IBAN: SI56192001234567892 | ❌ | ✔️ |
| sk | Slovakia | IBAN: SK8975000000000012345671 | ❌ | ✔️ |
| sm | San Marino | IBAN: SM76P0854009812123456789123 | ❌ | ✔️ |
| st | Sao Tome and Principe | IBAN: ST23000200000289355710148 | ❌ | ✔️ |
| sv | El Salvador | IBAN: SV43ACAT00000000000000123123 | ❌ | ✔️ |
| tl | Timor-Leste | IBAN: TL380010012345678910106 | ❌ | ✔️ |
| tn | Tunisia | IBAN: TN5904018104004942712345 | ❌ | ✔️ |
| tr | Turkey | IBAN: TR320010009999901234567890 | ❌ | ✔️ |
| ua | Ukraine | IBAN: UA903052992990004149123456789 | ❌ | ✔️ |
| va | Vatican City | IBAN: VA59001123000012345678 | ❌ | ✔️ |
| vg | British Virgin Islands | IBAN: VG21PACG0000000123456789 | ❌ | ✔️ |
| xk | Kosovo | IBAN: XK051212012345678906 | ❌ | ✔️ |
In the tables, ✔️ indicates that the item is always used, and ❌ that the item is never used. The ✓ symbol indicates that the item is only used for some entities (that is, for some but not all countries or languages). For details, refer to the relevant entity page.