Countries and components supported for the entity banking/swiftcode/context
The following countries are supported for the entity banking/swiftcode/context.
This entity is found in the grammars banking, banking_cjkvt.
| cc | country | examples | components | checksum |
|---|---|---|---|---|
| ad | Andorra | SWIFT code: XXXXAD00BBB | ❌ | ❌ |
| ae | United Arab Emirates | SWIFT code: XXXXAE00BBB | ❌ | ❌ |
| af | Afghanistan | SWIFT code: XXXXAF00BBB | ❌ | ❌ |
| ag | Antigua and Barbuda | SWIFT code: XXXXAG00BBB | ❌ | ❌ |
| ai | Anguilla | SWIFT code: XXXXAI00BBB | ❌ | ❌ |
| al | Albania | SWIFT code: XXXXAL00BBB | ❌ | ❌ |
| am | Armenia | SWIFT code: XXXXAM00BBB | ❌ | ❌ |
| ao | Angola | SWIFT code: XXXXAO00BBB | ❌ | ❌ |
| ar | Argentina | SWIFT code: XXXXAR00BBB | ❌ | ❌ |
| as | American Samoa | SWIFT code: XXXXAS00BBB | ❌ | ❌ |
| at | Austria | SWIFT code: XXXXAT00BBB | ❌ | ❌ |
| au | Australia | SWIFT Number: XXXXAU00BBB | ❌ | ❌ |
| aw | Aruba | SWIFT code: XXXXAW00BBB | ❌ | ❌ |
| az | Azerbaijan | SWIFT code: XXXXAZ00BBB | ❌ | ❌ |
| ba | Bosnia and Herzegovina | SWIFT code: XXXXBA00BBB | ❌ | ❌ |
| bb | Barbados | SWIFT code: XXXXBB00BBB | ❌ | ❌ |
| bd | Bangladesh | SWIFT code: XXXXBD00BBB | ❌ | ❌ |
| be | Belgium | SWIFT code: XXXXBE00BBB | ❌ | ❌ |
| bf | Burkina Faso | SWIFT code: XXXXBF00BBB | ❌ | ❌ |
| bg | Bulgaria | SWIFT code: XXXXBG00BBB | ❌ | ❌ |
| bh | Bahrain | SWIFT code: XXXXBH00BBB | ❌ | ❌ |
| bi | Burundi | SWIFT code: XXXXBI00BBB | ❌ | ❌ |
| bj | Benin | SWIFT code: XXXXBJ00BBB | ❌ | ❌ |
| bm | Bermuda | SWIFT code: XXXXBM00BBB | ❌ | ❌ |
| bn | Brunei | SWIFT code: XXXXBN00BBB | ❌ | ❌ |
| bo | Bolivia | SWIFT code: XXXXBO00BBB | ❌ | ❌ |
| bq | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | SWIFT code: XXXXBQ00BBB | ❌ | ❌ |
| br | Brazil | SWIFT code: XXXXBR00BBB | ❌ | ❌ |
| bs | Bahamas | SWIFT code: XXXXBS00BBB | ❌ | ❌ |
| bt | Bhutan | SWIFT code: XXXXBT00BBB | ❌ | ❌ |
| bw | Botswana | SWIFT code: XXXXBW00BBB | ❌ | ❌ |
| by | Belarus | SWIFT code: XXXXBY00BBB | ❌ | ❌ |
| bz | Belize | SWIFT code: XXXXBZ00BBB | ❌ | ❌ |
| ca | Canada | SWIFT code: XXXXCA00BBB | ❌ | ❌ |
| cd | Democratic Republic of the Congo | SWIFT code: XXXXCD00BBB | ❌ | ❌ |
| cf | Central African Republic | SWIFT code: XXXXCF00BBB | ❌ | ❌ |
| cg | Republic of the Congo | SWIFT code: XXXXCG00BBB | ❌ | ❌ |
| ch | Switzerland | SWIFT code: XXXXCH00BBB | ❌ | ❌ |
| ci | Cote d'Ivoire | SWIFT code: XXXXCI00BBB | ❌ | ❌ |
| ck | Cook Islands | SWIFT code: XXXXCK00BBB | ❌ | ❌ |
| cl | Chile | SWIFT code: XXXXCL00BBB | ❌ | ❌ |
| cm | Cameroon | SWIFT code: XXXXCM00BBB | ❌ | ❌ |
| cn | China | SWIFT code: XXXXCN00BBB | ❌ | ❌ |
| co | Colombia | SWIFT code: XXXXCO00BBB | ❌ | ❌ |
| cr | Costa Rica | SWIFT code: XXXXCR00BBB | ❌ | ❌ |
| cu | Cuba | SWIFT code: XXXXCU00BBB | ❌ | ❌ |
| cv | Cape Verde | SWIFT code: XXXXCV00BBB | ❌ | ❌ |
| cw | Curacao | SWIFT code: XXXXCW00BBB | ❌ | ❌ |
| cy | Cyprus | SWIFT code: XXXXCY00BBB | ❌ | ❌ |
| cz | Czech Republic | SWIFT code: XXXXCZ00BBB | ❌ | ❌ |
| de | Germany | SWIFT Number: XXXXDE00BBB | ❌ | ❌ |
| dj | Djibouti | SWIFT code: XXXXDJ00BBB | ❌ | ❌ |
| dk | Denmark | SWIFT code: XXXXDK00BBB | ❌ | ❌ |
| dm | Dominica | SWIFT code: XXXXDM00BBB | ❌ | ❌ |
| do | Dominican Republic | SWIFT code: XXXXDO00BBB | ❌ | ❌ |
| dz | Algeria | SWIFT code: XXXXDZ00BBB | ❌ | ❌ |
| ec | Ecuador | SWIFT code: XXXXEC00BBB | ❌ | ❌ |
| ee | Estonia | SWIFT code: XXXXEE00BBB | ❌ | ❌ |
| eg | Egypt | SWIFT code: XXXXEG00BBB | ❌ | ❌ |
| er | Eritrea | SWIFT code: XXXXER00BBB | ❌ | ❌ |
| es | Spain | SWIFT code: XXXXES00BBB | ❌ | ❌ |
| et | Ethiopia | SWIFT code: XXXXET00BBB | ❌ | ❌ |
| fi | Finland | SWIFT code: XXXXFI00BBB | ❌ | ❌ |
| fj | Fiji | SWIFT code: XXXXFJ00BBB | ❌ | ❌ |
| fk | Falkland Islands | SWIFT code: XXXXFK00BBB | ❌ | ❌ |
| fm | Federated States of Micronesia | SWIFT code: XXXXFM00BBB | ❌ | ❌ |
| fo | Faroe Islands | SWIFT code: XXXXFO00BBB | ❌ | ❌ |
| fr | France | SWIFT code: XXXXFR00BBB | ❌ | ❌ |
| ga | Gabon | SWIFT code: XXXXGA00BBB | ❌ | ❌ |
| gb | United Kingdom | SWIFT code: XXXXGB00BBB | ❌ | ❌ |
| gd | Grenada | SWIFT code: XXXXGD00BBB | ❌ | ❌ |
| ge | Georgia | SWIFT code: XXXXGE00BBB | ❌ | ❌ |
| gf | French Guiana | SWIFT code: XXXXGF00BBB | ❌ | ❌ |
| gg | Guernsey | SWIFT code: XXXXGG00BBB | ❌ | ❌ |
| gh | Ghana | SWIFT code: XXXXGH00BBB | ❌ | ❌ |
| gi | Gibraltar | SWIFT code: XXXXGI00BBB | ❌ | ❌ |
| gl | Greenland | SWIFT code: XXXXGL00BBB | ❌ | ❌ |
| gm | Gambia | SWIFT code: XXXXGM00BBB | ❌ | ❌ |
| gn | Guinea | SWIFT code: XXXXGN00BBB | ❌ | ❌ |
| gp | Guadeloupe | SWIFT code: XXXXGP00BBB | ❌ | ❌ |
| gq | Equatorial Guinea | SWIFT code: XXXXGQ00BBB | ❌ | ❌ |
| gr | Greece | SWIFT code: XXXXGR00BBB | ❌ | ❌ |
| gt | Guatemala | SWIFT code: XXXXGT00BBB | ❌ | ❌ |
| gu | Guam | SWIFT code: XXXXGU00BBB | ❌ | ❌ |
| gw | Guinea-Bissau | SWIFT code: XXXXGW00BBB | ❌ | ❌ |
| gy | Guyana | SWIFT code: XXXXGY00BBB | ❌ | ❌ |
| hk | Hong Kong | SWIFT code: XXXXHK00BBB | ❌ | ❌ |
| hn | Honduras | SWIFT code: XXXXHN00BBB | ❌ | ❌ |
| hr | Croatia | SWIFT code: XXXXHR00BBB | ❌ | ❌ |
| ht | Haiti | SWIFT code: XXXXHT00BBB | ❌ | ❌ |
| hu | Hungary | SWIFT code: XXXXHU00BBB | ❌ | ❌ |
| id | Indonesia | SWIFT code: XXXXID00BBB | ❌ | ❌ |
| ie | Ireland | SWIFT code: XXXXIE00BBB | ❌ | ❌ |
| il | Israel | SWIFT code: XXXXIL00BBB | ❌ | ❌ |
| im | Isle of Man | SWIFT code: XXXXIM00BBB | ❌ | ❌ |
| in | India | SWIFT code: XXXXIN00BBB | ❌ | ❌ |
| iq | Iraq | SWIFT code: XXXXIQ00BBB | ❌ | ❌ |
| ir | Iran | SWIFT code: XXXXIR00BBB | ❌ | ❌ |
| is | Iceland | SWIFT code: XXXXIS00BBB | ❌ | ❌ |
| it | Italy | SWIFT code: XXXXIT00BBB | ❌ | ❌ |
| je | Jersey | SWIFT code: XXXXJE00BBB | ❌ | ❌ |
| jm | Jamaica | SWIFT code: XXXXJM00BBB | ❌ | ❌ |
| jo | Jordan | SWIFT code: XXXXJO00BBB | ❌ | ❌ |
| jp | Japan | SWIFT Number: XXXXJP00BBB | ❌ | ❌ |
| ke | Kenya | SWIFT code: XXXXKE00BBB | ❌ | ❌ |
| kg | Kyrgyzstan | SWIFT code: XXXXKG00BBB | ❌ | ❌ |
| kh | Cambodia | SWIFT code: XXXXKH00BBB | ❌ | ❌ |
| ki | Kiribati | SWIFT code: XXXXKI00BBB | ❌ | ❌ |
| km | Comoros | SWIFT code: XXXXKM00BBB | ❌ | ❌ |
| kn | Saint Kitts and Nevis | SWIFT code: XXXXKN00BBB | ❌ | ❌ |
| kp | North Korea | SWIFT code: XXXXKP00BBB | ❌ | ❌ |
| kr | South Korea | SWIFT code: XXXXKR00BBB | ❌ | ❌ |
| kw | Kuwait | SWIFT code: XXXXKW00BBB | ❌ | ❌ |
| ky | Cayman Islands | SWIFT code: XXXXKY00BBB | ❌ | ❌ |
| kz | Kazakhstan | SWIFT code: XXXXKZ00BBB | ❌ | ❌ |
| la | Laos | SWIFT code: XXXXLA00BBB | ❌ | ❌ |
| lb | Lebanon | SWIFT code: XXXXLB00BBB | ❌ | ❌ |
| lc | Saint Lucia | SWIFT code: XXXXLC00BBB | ❌ | ❌ |
| li | Liechtenstein | SWIFT code: XXXXLI00BBB | ❌ | ❌ |
| lk | Sri Lanka | SWIFT code: XXXXLK00BBB | ❌ | ❌ |
| lr | Liberia | SWIFT code: XXXXLR00BBB | ❌ | ❌ |
| ls | Lesotho | SWIFT code: XXXXLS00BBB | ❌ | ❌ |
| lt | Lithuania | SWIFT code: XXXXLT00BBB | ❌ | ❌ |
| lu | Luxembourg | SWIFT code: XXXXLU00BBB | ❌ | ❌ |
| lv | Latvia | SWIFT code: XXXXLV00BBB | ❌ | ❌ |
| ly | Libya | SWIFT code: XXXXLY00BBB | ❌ | ❌ |
| ma | Morocco | SWIFT code: XXXXMA00BBB | ❌ | ❌ |
| mc | Monaco | SWIFT code: XXXXMC00BBB | ❌ | ❌ |
| md | Moldova | SWIFT code: XXXXMD00BBB | ❌ | ❌ |
| me | Montenegro | SWIFT code: XXXXME00BBB | ❌ | ❌ |
| mg | Madagascar | SWIFT code: XXXXMG00BBB | ❌ | ❌ |
| mh | Marshall Islands | SWIFT code: XXXXMH00BBB | ❌ | ❌ |
| mk | North Macedonia | SWIFT code: XXXXMK00BBB | ❌ | ❌ |
| ml | Mali | SWIFT code: XXXXML00BBB | ❌ | ❌ |
| mm | Myanmar | SWIFT code: XXXXMM00BBB | ❌ | ❌ |
| mn | Mongolia | SWIFT code: XXXXMN00BBB | ❌ | ❌ |
| mo | Macau | SWIFT code: XXXXMO00BBB | ❌ | ❌ |
| mp | Northern Mariana Islands | SWIFT code: XXXXMP00BBB | ❌ | ❌ |
| mq | Martinique | SWIFT code: XXXXMQ00BBB | ❌ | ❌ |
| mr | Mauritania | SWIFT code: XXXXMR00BBB | ❌ | ❌ |
| ms | Montserrat | SWIFT code: XXXXMS00BBB | ❌ | ❌ |
| mt | Malta | SWIFT code: XXXXMT00BBB | ❌ | ❌ |
| mu | Mauritius | SWIFT code: XXXXMU00BBB | ❌ | ❌ |
| mv | Maldives | SWIFT code: XXXXMV00BBB | ❌ | ❌ |
| mw | Malawi | SWIFT code: XXXXMW00BBB | ❌ | ❌ |
| mx | Mexico | SWIFT code: XXXXMX00BBB | ❌ | ❌ |
| my | Malaysia | SWIFT code: XXXXMY00BBB | ❌ | ❌ |
| mz | Mozambique | SWIFT code: XXXXMZ00BBB | ❌ | ❌ |
| na | Namibia | SWIFT code: XXXXNA00BBB | ❌ | ❌ |
| nc | New Caledonia | SWIFT code: XXXXNC00BBB | ❌ | ❌ |
| ne | Niger | SWIFT code: XXXXNE00BBB | ❌ | ❌ |
| ng | Nigeria | SWIFT code: XXXXNG00BBB | ❌ | ❌ |
| ni | Nicaragua | SWIFT code: XXXXNI00BBB | ❌ | ❌ |
| nl | Netherlands | SWIFT code: XXXXNL00BBB | ❌ | ❌ |
| no | Norway | SWIFT code: XXXXNO00BBB | ❌ | ❌ |
| np | Nepal | SWIFT code: XXXXNP00BBB | ❌ | ❌ |
| nr | Nauru | SWIFT code: XXXXNR00BBB | ❌ | ❌ |
| nz | New Zealand | SWIFT Number: XXXXNZ00BBB | ❌ | ❌ |
| om | Oman | SWIFT code: XXXXOM00BBB | ❌ | ❌ |
| pa | Panama | SWIFT code: XXXXPA00BBB | ❌ | ❌ |
| pe | Peru | SWIFT code: XXXXPE00BBB | ❌ | ❌ |
| pf | French Polynesia | SWIFT code: XXXXPF00BBB | ❌ | ❌ |
| pg | Papua New Guinea | SWIFT code: XXXXPG00BBB | ❌ | ❌ |
| ph | Philippines | SWIFT code: XXXXPH00BBB | ❌ | ❌ |
| pk | Pakistan | SWIFT code: XXXXPK00BBB | ❌ | ❌ |
| pl | Poland | SWIFT code: XXXXPL00BBB | ❌ | ❌ |
| pm | Saint Pierre and Miquelon | SWIFT code: XXXXPM00BBB | ❌ | ❌ |
| pr | Puerto Rico | SWIFT code: XXXXPR00BBB | ❌ | ❌ |
| ps | Palestine | SWIFT code: XXXXPS00BBB | ❌ | ❌ |
| pt | Portugal | SWIFT code: XXXXPT00BBB | ❌ | ❌ |
| pw | Palau | SWIFT code: XXXXPW00BBB | ❌ | ❌ |
| py | Paraguay | SWIFT code: XXXXPY00BBB | ❌ | ❌ |
| qa | Qatar | SWIFT code: XXXXQA00BBB | ❌ | ❌ |
| re | Reunion | SWIFT code: XXXXRE00BBB | ❌ | ❌ |
| ro | Romania | SWIFT code: XXXXRO00BBB | ❌ | ❌ |
| rs | Serbia | SWIFT code: XXXXRS00BBB | ❌ | ❌ |
| ru | Russia | SWIFT code: XXXXRU00BBB | ❌ | ❌ |
| rw | Rwanda | SWIFT code: XXXXRW00BBB | ❌ | ❌ |
| sa | Saudi Arabia | SWIFT code: XXXXSA00BBB | ❌ | ❌ |
| sb | Solomon Islands | SWIFT code: XXXXSB00BBB | ❌ | ❌ |
| sc | Seychelles | SWIFT code: XXXXSC00BBB | ❌ | ❌ |
| sd | Sudan | SWIFT code: XXXXSD00BBB | ❌ | ❌ |
| se | Sweden | SWIFT code: XXXXSE00BBB | ❌ | ❌ |
| sg | Singapore | SWIFT code: XXXXSG00BBB | ❌ | ❌ |
| si | Slovenia | SWIFT code: XXXXSI00BBB | ❌ | ❌ |
| sk | Slovakia | SWIFT code: XXXXSK00BBB | ❌ | ❌ |
| sl | Sierra Leone | SWIFT code: XXXXSL00BBB | ❌ | ❌ |
| sm | San Marino | SWIFT code: XXXXSM00BBB | ❌ | ❌ |
| sn | Senegal | SWIFT code: XXXXSN00BBB | ❌ | ❌ |
| so | Somalia | SWIFT code: XXXXSO00BBB | ❌ | ❌ |
| sr | Suriname | SWIFT code: XXXXSR00BBB | ❌ | ❌ |
| ss | South Sudan | SWIFT code: XXXXSS00BBB | ❌ | ❌ |
| st | Sao Tome and Principe | SWIFT code: XXXXST00BBB | ❌ | ❌ |
| sv | El Salvador | SWIFT code: XXXXSV00BBB | ❌ | ❌ |
| sx | Sint Maarten | SWIFT code: XXXXSX00BBB | ❌ | ❌ |
| sy | Syria | SWIFT code: XXXXSY00BBB | ❌ | ❌ |
| sz | Swaziland | SWIFT code: XXXXSZ00BBB | ❌ | ❌ |
| tc | Turks and Caicos Islands | SWIFT code: XXXXTC00BBB | ❌ | ❌ |
| td | Chad | SWIFT code: XXXXTD00BBB | ❌ | ❌ |
| tg | Togo | SWIFT code: XXXXTG00BBB | ❌ | ❌ |
| th | Thailand | SWIFT code: XXXXTH00BBB | ❌ | ❌ |
| tj | Tajikistan | SWIFT code: XXXXTJ00BBB | ❌ | ❌ |
| tl | Timor-Leste | SWIFT code: XXXXTL00BBB | ❌ | ❌ |
| tm | Turkmenistan | SWIFT code: XXXXTM00BBB | ❌ | ❌ |
| tn | Tunisia | SWIFT code: XXXXTN00BBB | ❌ | ❌ |
| to | Tonga | SWIFT code: XXXXTO00BBB | ❌ | ❌ |
| tr | Turkey | SWIFT code: XXXXTR00BBB | ❌ | ❌ |
| tt | Trinidad and Tobago | SWIFT code: XXXXTT00BBB | ❌ | ❌ |
| tv | Tuvalu | SWIFT code: XXXXTV00BBB | ❌ | ❌ |
| tw | Taiwan | SWIFT code: XXXXTW00BBB | ❌ | ❌ |
| tz | Tanzania | SWIFT code: XXXXTZ00BBB | ❌ | ❌ |
| ua | Ukraine | SWIFT code: XXXXUA00BBB | ❌ | ❌ |
| ug | Uganda | SWIFT code: XXXXUG00BBB | ❌ | ❌ |
| us | United States | SWIFT code: XXXXUS00BBB | ❌ | ❌ |
| uy | Uruguay | SWIFT code: XXXXUY00BBB | ❌ | ❌ |
| uz | Uzbekistan | SWIFT code: XXXXUZ00BBB | ❌ | ❌ |
| va | Vatican City | SWIFT code: XXXXVA00BBB | ❌ | ❌ |
| vc | Saint Vincent and the Grenadines | SWIFT code: XXXXVC00BBB | ❌ | ❌ |
| ve | Venezuela | SWIFT code: XXXXVE00BBB | ❌ | ❌ |
| vg | British Virgin Islands | SWIFT code: XXXXVG00BBB | ❌ | ❌ |
| vi | US Virgin Islands | SWIFT code: XXXXVI00BBB | ❌ | ❌ |
| vn | Vietnam | SWIFT code: XXXXVN00BBB | ❌ | ❌ |
| vu | Vanuatu | SWIFT code: XXXXVU00BBB | ❌ | ❌ |
| wf | Wallis and Futuna | SWIFT code: XXXXWF00BBB | ❌ | ❌ |
| ws | Samoa | SWIFT code: XXXXWS00BBB | ❌ | ❌ |
| xk | Kosovo | SWIFT code: XXXXXK00BBB | ❌ | ❌ |
| ye | Yemen | SWIFT code: XXXXYE00BBB | ❌ | ❌ |
| yt | Mayotte | SWIFT code: XXXXYT00BBB | ❌ | ❌ |
| za | South Africa | SWIFT code: XXXXZA00BBB | ❌ | ❌ |
| zm | Zambia | SWIFT code: XXXXZM00BBB | ❌ | ❌ |
| zw | Zimbabwe | SWIFT code: XXXXZW00BBB | ❌ | ❌ |
In the tables, ✔️ indicates that the item is always used, and ❌ that the item is never used. The ✓ symbol indicates that the item is only used for some entities (that is, for some but not all countries or languages). For details, refer to the relevant entity page.