Éléments du Gestionnaire de permissions dans les options TN3270 de base
Paramètres TN3270
| Nom de l'élément | Sous-groupe | Description de l'interface utilisateur |
|---|---|---|
| AutoConnect | Options de connexion hôte | Se connecter automatiquement à l'hôte. |
| ConnectionTimeout | Délai (en secondes) pendant lequel Reflection attend une réponse de connexion de l'hôte. | |
| CustomColumns | Affichage du texte | Le nombre de colonnes dans l'affichage de la fenêtre du terminal lorsque le modèle de terminal personnalisé doit être utilisé. |
| CustomRows | Affichage du texte | Le nombre de lignes dans l'affichage de la fenêtre du terminal lorsque le modèle de terminal personnalisé doit être utilisé. |
| DeviceName | Connexion | Le périphérique auquel se connecter. |
| EnableConnectionTimeout | Activer ou désactiver le délai d'attente de connexion. | |
| ExitOnDisconnect | Fermer automatiquement la session lorsqu'une session est déconnectée. | |
| GraphicsDevice | Affichage des graphiques | Le type de périphérique graphique à émuler pour les sessions terminal 3179-G. |
| GraphicsEnabled | Affichage des graphiques | Activer les graphiques. |
| Hôte | Connexion | Nom d'hôte / adresse IP. |
| ModelID | Affichage du texte | ID de modèle. |
| Port | Connexion | Port. |
| PromptReconnect | Message vous invitant à confirmer si une session doit être déconnectée en cas de fermeture manuelle ou de fermeture de la session ou de l'espace de travail. | |
| TerminalType | Affichage du texte | Type de terminal / périphérique. |
| TN3270Extended | Options de connexion hôte | Utiliser Telnet étendu. |
| UseIDManagement | Configurer la gestion des ID. Pour utiliser ID Manager, vous devez avoir accès à un serveur de gestion centralisée et avoir préalablement configuré ID Manager. |
Informations supplémentaires